현재 엄청난 인기를 얻고 있는 국내 월배당 ETF는 총 46개입니다. 이 46개를 한번 찾아보았는데요.
국내 월배당 ETF 수수료 비교
국내에 출시된 월배당 ETF 총 44종을 비교해봤습니다. 실제로 각기 수수료율이 달랐는데요. 수수료가 가장 높은 상품은 TIMEFOLIO였는데요. 무려 0.89에 달해서 가장 낮은 TIGER 미국배당다우존스 대비 89배의 수수료가 나갑니다.
순서 | 종목코드 | 종목명 | 실제배당일 | 실제수수료 |
45 | 441800 | TIMEFOLIO Korea플러스배당액티브 | 2024-03-05 | 0.89 |
32 | 440340 | TIGER 글로벌멀티에셋TIF액티브 | 2024-03-05 | 0.81 |
8 | 446720 | SOL 미국배당다우존스 | 2024-03-04 | 0.79 |
35 | 329200 | TIGER 리츠부동산인프라 | 2024-03-05 | 0.74 |
11 | 432840 | HANARO 미국S&P500 | 2024-03-05 | 0.7 |
5 | 429740 | ARIRANG K리츠Fn | 2024-03-05 | 0.67 |
14 | 475380 | KBSTAR 글로벌리얼티인컴 | ? | 0.63 |
36 | 341850 | TIGER 리츠부동산인프라채권TR KIS | 2024-03-05 | 0.61 |
19 | 472830 | KBSTAR 미국채30년커버드콜(합성) | 2024-03-05 | 0.58 |
2 | 455660 | ACE 미국하이일드액티브(H) | 2024-03-05 | 0.53 |
33 | 441680 | TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) | 2024-03-05 | 0.51 |
42 | 474220 | TIGER 미국테크TOP10+10%프리미엄 | 2024-02-19 | 0.5 |
43 | 472150 | TIGER 배당프리미엄액티브 | 2024-03-05 | 0.5 |
28 | 245340 | TIGER 미국다우존스30 | 2024-03-05 | 0.46 |
12 | 290080 | KBSTAR 200고배당커버드콜ATM | 2024-03-05 | 0.45 |
34 | 429000 | TIGER 미국S&P500배당귀족 | 2024-03-05 | 0.44 |
22 | 352540 | KODEX TSE일본리츠(H) | 2024-03-05 | 0.42 |
31 | 289480 | TIGER 200커버드콜ATM | 2024-03-05 | 0.42 |
30 | 166400 | TIGER 200커버드콜5%OTM | 2024-03-05 | 0.41 |
7 | 433330 | SOL 미국S&P500 | 2024-03-04 | 0.4 |
27 | 475080 | KODEX 테슬라인컴프리미엄채권혼합액티브 | 2024-03-05 | 0.39 |
39 | 458750 | TIGER 미국배당 +3%프리미엄다우존스 | 2024-03-05 | 0.39 |
40 | 458760 | TIGER 미국배당 +7%프리미엄다우존스 | 2024-03-05 | 0.39 |
29 | 182480 | TIGER 미국MSCI리츠(합성 H) | 2024-03-05 | 0.37 |
25 | 468370 | KODEX iShares미국인플레이션국채액티브 | ? | 0.33 |
23 | 441640 | KODEX 미국배당프리미엄액티브 | 2024-03-05 | 0.3 |
44 | 466940 | TIGER 은행고배당플러스TOP10 | 2024-03-05 | 0.3 |
26 | 468630 | KODEX iShares미국투자등급회사액티브 | 2024-03-05 | 0.3 |
37 | 465670 | TIGER 미국캐시카우100 | 2024-03-05 | 0.27 |
24 | 468380 | KODEX iShares미국하이일드액티브 | 2024-03-05 | 0.27 |
21 | 352560 | KODEX 다우존스미국리츠(H) | 2024-03-05 | 0.26 |
6 | 251600 | ARIRANG 고배당주채권혼합 | 2024-03-05 | 0.26 |
10 | 473330 | SOL 미국30년국채커버드콜(합성) | 2024-03-04 | 0.25 |
17 | 453330 | KBSTAR 미국S&P500(H) | 2024-03-05 | 0.24 |
3 | 460960 | ACE 글로벌인컴TOP10 SOLACTIVE | 2024-03-05 | 0.24 |
18 | 460660 | KBSTAR 미국S&P배당킹 | 2024-03-05 | 0.2 |
15 | 136340 | KBSTAR 중기우량회사채 | 2024-03-05 | 0.19 |
38 | 458260 | TIGER 미국투자등급회사채액티브(H) | 2024-03-05 | 0.14 |
4 | 402970 | ACE 미국배당다우존스 | 2024-03-05 | 0.14 |
16 | 336160 | KBSTAR 금융채액티브 | 2024-03-05 | 0.09 |
13 | 448600 | KBSTAR 25-11 회사채(AA-이상)액티브 | 2024-03-05 | 0.09 |
20 | 464540 | KBSTAR 25-03 회사채(AA-이상)액티브 | 2024-03-05 | 0.07 |
46 | 448100 | WOORI 200 | 2024-03-05 | 0.05 |
1 | 453850 | ACE 미국30년국채액티브(H) | 2024-03-05 | 0.05 |
9 | 452360 | SOL 미국배당다우존스(H) | 2024-03-04 | 0.05 |
41 | 458730 | TIGER 미국배당다우존스 | 2024-03-05 | 0.01 |
찾아보니까 정말 월배당 ETF가 많은데요. 그래서 많은 사람들이 투자를 하고 있나 봅니다. 각 홈페이지의 투자설명서 기준으로 정리해봤는데요. 일부 조사시점에서 달라질 수 있습니다.
예를 들어 TIGER 미국MSCI리츠(합성 H)의 경우 밖에 광고하는 총보수는 0.24%이지만 사실 수수료 에 기타 비용을 더한 비용이 투자자 가 지불해야 하는 총 비용입니다. 투자 설명서를 보면 아래처럼 총 보수/비용이라는 칸에 0.37임을 확인할 수 있습니다.
다만 유사한 종목이더라도 수수료율이 꽤 많이 차이가 나는 데요. 미국배당다우존스의 경우 사업자별로 14배 차이가 나기도 합니다.
ETF 수수료 구조
이처럼 ETF는 총보수와 기타비용 + 매매중개 수수료가 포함된 것인데요.
국내에서는 투자자들이 ETF의 기타비용과 매매중개수수료를 확인하려면 투자설명서나 금융투자협회 홈페이지를 직접 들어가 해당 ETF를 일일이 검색해야 확인해야하는데요.
투자설명서의 경우 상장 후 결산을 하기 전까지는 기재가 되지 않고 직전 회계연도 기타비용을 순자산으로 나눠 비율을 계산하기에 부정확하다는 단점이 있습니다.
즉 현재로서는 금융투자협회 홈페이지를 통해 개별 ETF마다 직접 확인하는 방법이 가장 정확한 것인데요. 다만 이 방식도 상장 1년 이내 ETF의 경우 연간기준으로 환산하지 않은 채 단순 기재되기에 과소 표기되기에 유의가 필요한 상황입니다.
수수료 비교하기
저의 경우 일단 월 배당 ETF를 찾기위해 전체 사이트를 뒤져보아서 하나하나 비교하는 것도 가능하나 이는 너무 원시적인 방법이고, 상품별 총 비용 은 ‘한국투자협회 사이트’ 의 펀드별 보수비교 페이지 를 통해 확인이 가능합니다.
위 사이트에 접속한 다음 저의 경우 예를 들어 다우존스를 검색하면 아래처럼 나오는데요. 여기서는 단점은 월배당 상품인지 찾을 수는 없습니다.
예를들어 TIGER미국배당 다우존스는 기타비용까지 총 포함하여 TER을 매겨보면 0.06으로 가장 낮음을 알 수 있습니다.
특히 주로 연금계좌등에 넣어놓고 투자할 경우 장기투자시 수수료 차이에 따른 수익률이 달라질 수 있기 때문에 이런점들을 고려하여 투자할 필요가 있습니다.