벌써 2023년의 마지막달인 12월입니다. 내년에는 2024년이 되는데요.
2024년에 연봉별 실수령액을 알아보겠습니다.
2024년 연봉별 실수령액
먼저 2천만원대의 연봉을 알아보겠습니다. 실 수령액이 200이 될려면 연봉은 2700만원이 되어야 합니다.
연봉 | 월급(세전) | 실수령액 | 공제액계 | 공제항목 | |||||
국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 소득세 | 지방소득세 | ||||
22,000,000 | 1,833,333 | 1,643,718 | 189,615 | 82,500 | 64,990 | 8,325 | 16,500 | 15,730 | 1,570 |
23,000,000 | 1,916,667 | 1,717,403 | 199,264 | 86,250 | 67,940 | 8,704 | 17,250 | 17,390 | 1,730 |
24,000,000 | 2,000,000 | 1,790,548 | 209,452 | 90,000 | 70,900 | 9,082 | 18,000 | 19,520 | 1,950 |
25,000,000 | 2,083,333 | 1,863,233 | 220,100 | 93,750 | 73,850 | 9,460 | 18,750 | 22,090 | 2,200 |
26,000,000 | 2,166,667 | 1,935,908 | 230,759 | 97,500 | 76,800 | 9,839 | 19,500 | 24,660 | 2,460 |
27,000,000 | 2,250,000 | 2,008,213 | 241,787 | 101,250 | 79,760 | 10,217 | 20,250 | 27,560 | 2,750 |
28,000,000 | 2,333,333 | 2,080,888 | 252,446 | 105,000 | 82,710 | 10,596 | 21,000 | 30,130 | 3,010 |
29,000,000 | 2,416,667 | 2,151,713 | 264,954 | 108,750 | 85,670 | 10,974 | 21,750 | 34,380 | 3,430 |
그리고 세후 250을 받으려면 연봉이 3600이 넘어야 하는데요. 연봉 3600만원이면 12로 나누면 월급이 300이라고 생각하기 쉬운데, 공제액이 있기 때문에, 실수령액은 260만원입니다.
연봉 | 월급(세전) | 실수령액 | 공제액계 | 공제항목 | |||||
국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 소득세 | 지방소득세 | ||||
30,000,000 | 2,500,000 | 2,219,238 | 280,763 | 112,500 | 88,620 | 11,353 | 22,500 | 41,630 | 4,160 |
31,000,000 | 2,583,333 | 2,287,212 | 296,121 | 116,250 | 91,570 | 11,731 | 23,250 | 48,480 | 4,840 |
32,000,000 | 2,666,667 | 2,355,177 | 311,489 | 120,000 | 94,530 | 12,109 | 24,000 | 55,320 | 5,530 |
33,000,000 | 2,750,000 | 2,422,202 | 327,798 | 123,750 | 97,480 | 12,488 | 24,750 | 63,030 | 6,300 |
34,000,000 | 2,833,333 | 2,490,177 | 343,156 | 127,500 | 100,440 | 12,866 | 25,500 | 69,870 | 6,980 |
35,000,000 | 2,916,667 | 2,558,142 | 358,525 | 131,250 | 103,390 | 13,245 | 26,250 | 76,720 | 7,670 |
36,000,000 | 3,000,000 | 2,624,697 | 375,303 | 135,000 | 106,350 | 13,623 | 27,000 | 84,850 | 8,480 |
37,000,000 | 3,083,333 | 2,692,682 | 390,651 | 138,750 | 109,300 | 14,001 | 27,750 | 91,690 | 9,160 |
38,000,000 | 3,166,667 | 2,758,327 | 408,340 | 142,500 | 112,250 | 14,380 | 28,500 | 100,650 | 10,060 |
39,000,000 | 3,250,000 | 2,823,062 | 426,938 | 146,250 | 115,210 | 14,758 | 29,250 | 110,430 | 11,040 |
그리고 가장 많은 연봉이 위치한 4천만원대를 살펴보면 세후 300이상을 받는 사람은 연봉 4,200만원입니다.
그리고 세후 400이상을 받으려면 연봉이 5,800만원이 되어야 하는데요. 고용노동부의 ‘2023년 1월 사업체 노동력 조사 결과’에 따르면, 상용 근로자를 1명이라도 고용한 사업체에서 일하는 근로자의 지난해 임금은 월 평균 386만9000원이었는데요. 이를 세전으로 따지면 연봉이 약 4,600만원 수준입니다.
그리고 세후로 알아본다면 약 5,600만원 정도가 될것 같습니다. 이 구간이 대한민국 평균이라고 할 수 있습니다.
연봉 | 월급(세전) | 실수령액 | 공제액계 | 공제항목 | |||||
국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 소득세 | 지방소득세 | ||||
40,000,000 | 3,333,333 | 2,887,806 | 445,527 | 150,000 | 118,160 | 15,137 | 30,000 | 120,210 | 12,020 |
41,000,000 | 3,416,667 | 2,952,552 | 464,115 | 153,750 | 121,120 | 15,515 | 30,750 | 129,990 | 12,990 |
42,000,000 | 3,500,000 | 3,014,596 | 485,404 | 157,500 | 124,070 | 15,894 | 31,500 | 142,220 | 14,220 |
43,000,000 | 3,583,333 | 3,079,341 | 503,992 | 161,250 | 127,020 | 16,272 | 32,250 | 152,000 | 15,200 |
44,000,000 | 3,666,667 | 3,144,087 | 522,580 | 165,000 | 129,980 | 16,650 | 33,000 | 161,780 | 16,170 |
45,000,000 | 3,750,000 | 3,208,831 | 541,169 | 168,750 | 132,930 | 17,029 | 33,750 | 171,560 | 17,150 |
46,000,000 | 3,833,333 | 3,267,416 | 565,917 | 172,500 | 135,890 | 17,407 | 34,500 | 186,930 | 18,690 |
47,000,000 | 3,916,667 | 3,331,171 | 585,496 | 176,250 | 138,840 | 17,786 | 35,250 | 197,610 | 19,760 |
48,000,000 | 4,000,000 | 3,391,986 | 608,014 | 180,000 | 141,800 | 18,164 | 36,000 | 210,960 | 21,090 |
49,000,000 | 4,083,333 | 3,455,741 | 627,592 | 183,750 | 144,750 | 18,542 | 36,750 | 221,640 | 22,160 |
50,000,000 | 4,166,667 | 3,519,496 | 647,171 | 187,500 | 147,700 | 18,921 | 37,500 | 232,320 | 23,230 |
51,000,000 | 4,250,000 | 3,583,241 | 666,759 | 191,250 | 150,660 | 19,299 | 38,250 | 243,000 | 24,300 |
52,000,000 | 4,333,333 | 3,647,005 | 686,328 | 195,000 | 153,610 | 19,678 | 39,000 | 253,680 | 25,360 |
53,000,000 | 4,416,667 | 3,710,751 | 705,916 | 198,750 | 156,570 | 20,056 | 39,750 | 264,360 | 26,430 |
54,000,000 | 4,500,000 | 3,771,425 | 728,575 | 202,500 | 159,520 | 20,435 | 40,500 | 277,840 | 27,780 |
55,000,000 | 4,583,333 | 3,831,840 | 751,493 | 206,250 | 162,470 | 20,813 | 41,250 | 291,560 | 29,150 |
56,000,000 | 4,666,667 | 3,894,996 | 771,671 | 210,000 | 165,430 | 21,191 | 42,000 | 302,780 | 30,270 |
57,000,000 | 4,750,000 | 3,958,150 | 791,850 | 213,750 | 168,380 | 21,570 | 42,750 | 314,000 | 31,400 |
58,000,000 | 4,833,333 | 4,021,305 | 812,028 | 217,500 | 171,340 | 21,948 | 43,500 | 325,220 | 32,520 |
59,000,000 | 4,916,667 | 4,084,470 | 832,197 | 221,250 | 174,290 | 22,327 | 44,250 | 336,440 | 33,640 |
이어서 6천만원대의 연봉을 살펴보면 세후 450이상을 받으려면 연봉이 6,600만원이어야 합니다.
세후 500만원 이상을 받는다면 연봉은 7,600만원이어야 합니다.
그리고 연봉 8천만원 이상을 살펴보면 세후 550이상을 받으려면 연봉은 8,400만원이어야 하고
세후 600만원 이상을 받으려면 연봉이 9,200만원이어야 합니다.
연봉 1억일 경우 약 646만원을 실수령액하게 되는데요. 정말 부럽네요.
언제쯤 연봉 1억을 받아볼 수 있을지 궁금하네요.
네이버 연봉 계산기 사용하기
전체 연봉별 세후 금액을 알고 싶다면 아래의 네이버 연봉 계산기를 사용할 수 있는데요.
상세 연봉별 내용을 확인할 수 있습니다.
그럼 잘 사용하시기 바랍니다.